Key takeaways
- Highest median salary: IIIT Hyderabad, ₹32,00,000 (2023-24 batch).
- Lowest median in this group: KR Mangalam, ₹3,16,000. The gap is ₹28.84 lakh.
- Highest placement rate: SOA ITER, 94.7% of graduates placed.
- Biggest three-year rise in median salary: MMMUT (+188.9%).
- The median covers only students who were placed. Your own branch, skills and internships move your result more than the college average.
How this report was built
Every number comes from the NIRF data PDF that each institution submitted for its B.Tech (UG 4-year) programme, 2024 and 2025 and 2026 edition. We take the newest graduating batch for the main table and the oldest of the three batches for the trend. Placement rate is students placed divided by students who graduated in the minimum time. Rank is the NIRF Engineering rank or band for that edition.
NIRF Engineering Placement Report: NIRF table
| College | NIRF rank | Batch | Graduated | Placed | Median salary | Higher studies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIIT Hyderabad | #38 | 2023-24 | 188 | 94.1% | ₹32,00,000 | 5.9% |
| IGDTUW * | 151-200 | 2022-23 | 449 | 89.1% | ₹23,36,600 | 8.7% |
| ABV-IIITM Gwalior | #96 | 2023-24 | 73 | 74.0% | ₹22,00,000 | 24.7% |
| IIT Hyderabad | #7 | 2023-24 | 399 | 76.7% | ₹21,00,000 | 9.3% |
| IIT BHU | #10 | 2023-24 | 1,073 | 92.8% | ₹20,00,000 | 7.0% |
| IIT Kharagpur | #5 | 2023-24 | 679 | 76.1% | ₹19,76,000 | 12.2% |
| IIT Bombay | #3 | 2023-24 | 990 | 73.8% | ₹19,61,000 | 26.2% |
| IIT Indore | #12 | 2023-24 | 331 | 70.7% | ₹19,48,000 | 8.2% |
| IIT Guwahati | #8 | 2023-24 | 856 | 76.9% | ₹19,48,000 | 20.9% |
| IIT Kanpur | #4 | 2023-24 | 1,133 | 66.5% | ₹19,40,000 | 25.0% |
| IIT Delhi | #2 | 2023-24 | 946 | 75.2% | ₹19,08,000 | 5.2% |
| IIIT Allahabad | 101-150 | 2023-24 | 428 | 81.3% | ₹18,50,000 | 10.0% |
| IIIT Delhi | #63 | 2023-24 | 444 | 94.6% | ₹18,00,000 | 5.4% |
| BITS Pilani * | #11 | 2023-24 | 2,759 | 89.1% | ₹18,00,000 | 10.3% |
| DA-IICT | 201-300 | 2023-24 | 358 | 74.0% | ₹18,00,000 | 20.1% |
| IIITDM Jabalpur | 101-150 | 2023-24 | 494 | 67.0% | ₹17,67,000 | 33.0% |
| IIT Madras | #1 | 2023-24 | 714 | 76.9% | ₹17,50,000 | 21.4% |
| IIT Roorkee | #6 | 2023-24 | 1,102 | 69.8% | ₹17,00,000 | 30.2% |
| NSUT | #70 | 2023-24 | 1,725 | 79.0% | ₹16,50,000 | 3.3% |
| NIT Delhi | #65 | 2023-24 | 161 | 83.2% | ₹15,90,000 | 11.8% |
| NIT Rourkela | #13 | 2023-24 | 1,011 | 81.2% | ₹15,25,000 | 12.7% |
| NIT Trichy | #9 | 2023-24 | 1,029 | 76.9% | ₹14,35,000 | 15.4% |
| NIT Warangal | #28 | 2023-24 | 909 | 71.5% | ₹14,20,000 | 10.2% |
| NIT Surathkal | #17 | 2023-24 | 986 | 76.7% | ₹14,00,000 | 11.6% |
| JMI * | #24 | 2023-24 | 351 | 84.6% | ₹13,78,000 | 15.4% |
| DTU | #30 | 2023-24 | 2,412 | 72.9% | ₹13,25,000 | 27.1% |
| PEC | 101-150 | 2023-24 | 653 | 59.1% | ₹13,00,000 | 21.1% |
| SPIT | Not ranked | 2023-24 | 299 | 81.9% | ₹13,00,000 | 12.4% |
| MMMUT | #60 | 2023-24 | 792 | 80.9% | ₹13,00,000 | 19.1% |
| PES University * | 101-150 | 2023-24 | 1,567 | 65.7% | ₹12,80,000 | 15.3% |
| Shiv Nadar * | Not ranked | 2023-24 | 687 | 59.4% | ₹12,62,000 | 20.7% |
| NIT Calicut | #21 | 2023-24 | 902 | 88.6% | ₹12,50,000 | 8.4% |
| MNNIT Allahabad | #62 | 2023-24 | 1,050 | 92.2% | ₹12,00,000 | 3.4% |
| IIT (ISM) Dhanbad | #15 | 2023-24 | 884 | 80.8% | ₹12,00,000 | 3.7% |
| NIT Durgapur | #49 | 2023-24 | 810 | 69.9% | ₹11,24,000 | 30.1% |
| MNIT Jaipur | #42 | 2023-24 | 733 | 82.3% | ₹11,00,000 | 2.5% |
| MANIT Bhopal | #81 | 2023-24 | 963 | 89.6% | ₹11,00,000 | 6.9% |
| NIT Silchar | #50 | 2023-24 | 823 | 63.2% | ₹11,00,000 | 4.7% |
| NIT Srinagar | #73 | 2023-24 | 713 | 57.9% | ₹11,00,000 | 34.2% |
| VJTI | 101-150 | 2023-24 | 690 | 82.6% | ₹10,90,000 | 17.4% |
| Jadavpur University | #18 | 2023-24 | 868 | 91.0% | ₹10,50,000 | 8.6% |
| COEP | #90 | 2023-24 | 741 | 79.2% | ₹10,50,000 | 16.7% |
| NIT Hamirpur | #97 | 2023-24 | 757 | 83.5% | ₹10,05,000 | 13.9% |
| Thapar | #29 | 2023-24 | 2,082 | 82.0% | ₹10,00,000 | 7.3% |
| IIIT Bhubaneswar | Not ranked | 2022-23 | 304 | 85.5% | ₹10,00,000 | 0.0% |
| SVNIT Surat | #66 | 2023-24 | 808 | 73.8% | ₹9,68,000 | 4.3% |
| NIT Uttarakhand | 151-200 | 2023-24 | 79 | 53.2% | ₹9,54,000 | 15.2% |
| BIT Mesra | #51 | 2023-24 | 694 | 73.8% | ₹9,52,576 | 9.7% |
| NorthCap | 101-150 | 2023-24 | 338 | 62.4% | ₹9,25,000 | 12.1% |
| WCE Sangli | 201-300 | 2023-24 | 436 | 84.9% | ₹9,24,000 | 15.1% |
| NIT Kurukshetra | #85 | 2023-24 | 1,100 | 53.6% | ₹9,00,000 | 24.2% |
| RVCE | 101-150 | 2023-24 | 1,087 | 72.3% | ₹9,00,000 | 11.4% |
| LNMIIT | 201-300 | 2023-24 | 494 | 72.3% | ₹9,00,000 | 7.1% |
| VNIT Nagpur | #44 | 2023-24 | 756 | 76.1% | ₹9,00,000 | 14.0% |
| VIT * | #16 | 2023-24 | 5,964 | 67.6% | ₹8,99,000 | 21.0% |
| SSN | #47 | 2023-24 | 803 | 77.7% | ₹8,60,000 | 19.3% |
| KL University | #35 | 2023-24 | 2,674 | 69.3% | ₹8,52,000 | 29.1% |
| MIT Manipal | #59 | 2023-24 | 1,755 | 65.0% | ₹8,50,000 | 16.4% |
| NIT Raipur | #86 | 2023-24 | 1,000 | 72.4% | ₹8,50,000 | 4.9% |
| IIEST Shibpur | #54 | 2023-24 | 617 | 85.9% | ₹8,50,000 | 12.6% |
| BMSCE | 151-200 | 2023-24 | 1,417 | 65.2% | ₹8,50,000 | 7.1% |
| PICT | Not ranked | 2023-24 | 857 | 82.6% | ₹8,37,500 | 4.3% |
| USICT * | 101-150 | 2023-24 | 330 | 88.8% | ₹8,25,000 | 11.2% |
| LPU | #48 | 2023-24 | 3,891 | 70.8% | ₹8,00,000 | 4.1% |
| Chandigarh University | #31 | 2023-24 | 2,933 | 37.1% | ₹8,00,000 | 20.9% |
| CEG Anna University * | #20 | 2023-24 | 1,588 | 72.4% | ₹8,00,000 | 11.9% |
| CGC Landran | 101-150 | 2023-24 | 1,331 | 21.6% | ₹8,00,000 | 53.9% |
| IIIT Dharwad | Not ranked | 2023-24 | 244 | 46.3% | ₹8,00,000 | 9.8% |
| NIT Jalandhar | #55 | 2023-24 | 1,082 | 66.5% | ₹7,94,000 | 8.4% |
| DJSCE | 201-300 | 2023-24 | 732 | 57.8% | ₹7,80,007 | 27.7% |
| Amrita * | #23 | 2023-24 | 2,634 | 71.3% | ₹7,75,000 | 23.7% |
| ADGITM * | Not ranked | 2024-25 | 631 | 47.9% | ₹7,50,000 | 3.0% |
| VIT Pune | 101-150 | 2023-24 | 1,272 | 86.2% | ₹7,50,000 | 10.0% |
| MSRIT | #75 | 2023-24 | 1,075 | 73.2% | ₹7,50,000 | 18.1% |
| KIIT | #36 | 2023-24 | 3,547 | 34.8% | ₹7,40,000 | 2.3% |
| NIT Goa | 101-150 | 2023-24 | 166 | 63.3% | ₹7,25,000 | 9.0% |
| BVDU COE Pune | 151-200 | 2023-24 | 929 | 87.9% | ₹7,20,000 | 5.0% |
| PSG Tech | #67 | 2023-24 | 1,114 | 74.6% | ₹7,00,000 | 7.5% |
| NIT Patna | #53 | 2023-24 | 738 | 80.1% | ₹7,00,000 | 6.9% |
| NIT Agartala | 101-150 | 2023-24 | 843 | 75.3% | ₹7,00,000 | 5.3% |
| VCE | Not ranked | 2023-24 | 813 | 60.4% | ₹7,00,000 | 10.2% |
| Chitkara | #89 | 2023-24 | 1,999 | 29.9% | ₹6,75,000 | 20.1% |
| CMRIT | 151-200 | 2023-24 | 778 | 86.0% | ₹6,60,000 | 11.2% |
| JIIT | 101-150 | 2023-24 | 877 | 84.3% | ₹6,50,000 | 6.3% |
| BVCOE | Not ranked | 2023-24 | 504 | 60.1% | ₹6,50,000 | 4.8% |
| UPES | #43 | 2023-24 | 1,272 | 91.0% | ₹6,50,000 | 0.6% |
| HBTU | 201-300 | 2023-24 | 729 | 87.5% | ₹6,50,000 | 3.4% |
| JUIT | 201-300 | 2023-24 | 445 | 64.0% | ₹6,50,000 | 29.7% |
| PDEU | #98 | 2022-23 | 884 | 52.3% | ₹6,50,000 | 36.1% |
| GCET | 201-300 | 2023-24 | 926 | 91.3% | ₹6,42,000 | 5.3% |
| SRM * | #14 | 2023-24 | 4,552 | 92.5% | ₹6,20,000 | 4.7% |
| IET Lucknow | Not ranked | 2023-24 | 515 | 59.0% | ₹6,15,000 | 5.8% |
| MSIT | Not ranked | 2023-24 | 692 | 63.4% | ₹6,05,000 | 2.3% |
| Amity Noida | #37 | 2023-24 | 1,033 | 57.0% | ₹6,00,000 | 10.9% |
| MAIT | Not ranked | 2023-24 | 1,100 | 63.9% | ₹6,00,000 | 7.1% |
| SOA ITER | #22 | 2023-24 | 1,903 | 94.7% | ₹6,00,000 | 4.8% |
| Nirma University * | 101-150 | 2023-24 | 1,028 | 73.4% | ₹6,00,000 | 16.1% |
| CBIT | 151-200 | 2023-24 | 1,226 | 64.1% | ₹6,00,000 | 15.4% |
| OUTR (CET Bhubaneswar) | 201-300 | 2022-23 | 830 | 82.0% | ₹6,00,000 | 10.6% |
| JUET | Not ranked | 2023-24 | 396 | 74.5% | ₹6,00,000 | 13.9% |
| AKGEC | Not ranked | 2023-24 | 1,153 | 93.7% | ₹5,50,000 | 0.8% |
| MIT-WPU | 101-150 | 2023-24 | 1,194 | 41.2% | ₹5,50,000 | 18.0% |
| VESIT | Not ranked | 2023-24 | 671 | 58.0% | ₹5,50,000 | 8.5% |
| Silicon University | 201-300 | 2023-24 | 525 | 79.8% | ₹5,25,000 | 15.0% |
| JSS Noida | 201-300 | 2023-24 | 857 | 67.3% | ₹5,20,000 | 22.9% |
| IPEC | Not ranked | 2023-24 | 615 | 56.3% | ₹5,13,000 | 1.3% |
| NIET | 101-150 | 2023-24 | 1,359 | 91.6% | ₹5,05,100 | 2.8% |
| Sharda | 101-150 | 2023-24 | 488 | 52.9% | ₹5,00,000 | 5.5% |
| GTBIT * | Not ranked | 2022-23 | 488 | 63.5% | ₹5,00,000 | 6.1% |
| Graphic Era | #52 | 2023-24 | 916 | 49.3% | ₹5,00,000 | 7.4% |
| DSCE | 201-300 | 2023-24 | 1,562 | 73.9% | ₹5,00,000 | 22.3% |
| KCT | 151-200 | 2023-24 | 1,229 | 77.2% | ₹5,00,000 | 16.9% |
| Galgotias | 101-150 | 2023-24 | 1,087 | 70.8% | ₹4,95,000 | 3.0% |
| UU | 201-300 | 2023-24 | 159 | 85.5% | ₹4,92,000 | 0.6% |
| Manav Rachna | 101-150 | 2023-24 | 461 | 79.8% | ₹4,80,000 | 8.5% |
| GITAM * | 101-150 | 2023-24 | 3,390 | 64.9% | ₹4,80,000 | 10.6% |
| PCCOE | 201-300 | 2023-24 | 961 | 62.0% | ₹4,80,000 | 3.6% |
| HITK | Not ranked | 2023-24 | 982 | 80.7% | ₹4,78,000 | 5.4% |
| GL Bajaj | 151-200 | 2023-24 | 965 | 88.4% | ₹4,50,000 | 1.8% |
| KIET | 151-200 | 2023-24 | 1,261 | 80.8% | ₹4,50,000 | 0.5% |
| ABES * | Not ranked | 2023-24 | 1,053 | 82.1% | ₹4,50,000 | 1.0% |
| BPIT | Not ranked | 2023-24 | 522 | 55.4% | ₹4,50,000 | 5.0% |
| ITS Engineering College | Not ranked | 2023-24 | 183 | 72.7% | ₹3,36,000 | 0.0% |
| KR Mangalam | Not ranked | 2023-24 | 48 | 83.3% | ₹3,16,000 | 16.7% |
* IGDTUW: IGDTUW's NIRF 2025 engineering PDF was not available, so these are its NIRF 2024 figures, for older batches. * Shiv Nadar: Shiv Nadar did not enter NIRF 2025 Engineering. These are its University-category figures (University rank 57), which cover all 4-year UG programmes, not only B.Tech. * ABES: These are from ABES's NIRF 2025 Overall-category submission. Its 2021-22 median salary is left out because the PDF gives two different figures. * GTBIT: Only GTBIT's NIRF 2024 data was available, so these are older batches than for most colleges. * ADGITM: These figures are from the NIRF 2026 data ADGITM submitted. The 2024-25 row may count only offers made before the submission date. * USICT: USICT does not report to NIRF on its own. These are GGSIPU's university-level engineering figures, which cover all of GGSIPU's own engineering schools. * BITS Pilani: These are institution-level figures as submitted to NIRF. The data PDF does not split them by campus. * VIT: These are institution-level figures as submitted to NIRF. The data PDF does not split them by campus. * SRM: These are institution-level figures as submitted to NIRF. The data PDF does not split them by campus. * PES University: These are institution-level figures as submitted to NIRF. The data PDF does not split them by campus. * Amrita: These are institution-level figures as submitted to NIRF. The data PDF does not split them by campus. * GITAM: These are institution-level figures as submitted to NIRF. The data PDF does not split them by campus. * JMI: These are Jamia Millia Islamia's university-level engineering figures, not the Faculty of Engineering alone. * Nirma University: These are Nirma University's university-level figures, not the Institute of Technology alone. * CEG Anna University: NIRF does not list CEG separately. These are Anna University's university-level engineering figures, which include CEG.
Highest median salary
| # | College | Median salary | Batch |
|---|---|---|---|
| 1 | IIIT Hyderabad | ₹32,00,000 | 2023-24 |
| 2 | IGDTUW | ₹23,36,600 | 2022-23 |
| 3 | ABV-IIITM Gwalior | ₹22,00,000 | 2023-24 |
| 4 | IIT Hyderabad | ₹21,00,000 | 2023-24 |
| 5 | IIT BHU | ₹20,00,000 | 2023-24 |
| 6 | IIT Kharagpur | ₹19,76,000 | 2023-24 |
| 7 | IIT Bombay | ₹19,61,000 | 2023-24 |
| 8 | IIT Indore | ₹19,48,000 | 2023-24 |
| 9 | IIT Guwahati | ₹19,48,000 | 2023-24 |
| 10 | IIT Kanpur | ₹19,40,000 | 2023-24 |
Highest placement rate
| # | College | Placed | Graduated |
|---|---|---|---|
| 1 | SOA ITER | 94.7% | 1,903 |
| 2 | IIIT Delhi | 94.6% | 444 |
| 3 | IIIT Hyderabad | 94.1% | 188 |
| 4 | AKGEC | 93.7% | 1,153 |
| 5 | IIT BHU | 92.8% | 1,073 |
| 6 | SRM | 92.5% | 4,552 |
| 7 | MNNIT Allahabad | 92.2% | 1,050 |
| 8 | NIET | 91.6% | 1,359 |
| 9 | GCET | 91.3% | 926 |
| 10 | UPES | 91.0% | 1,272 |
Three-year trend in median salary
| College | Oldest batch | Newest batch | Change |
|---|---|---|---|
| MMMUT | 2021-22: ₹4,50,000 | 2023-24: ₹13,00,000 | +188.9% |
| CGC Landran | 2021-22: ₹4,00,000 | 2023-24: ₹8,00,000 | +100.0% |
| JMI | 2021-22: ₹7,50,000 | 2023-24: ₹13,78,000 | +83.7% |
| Amrita | 2021-22: ₹4,50,000 | 2023-24: ₹7,75,000 | +72.2% |
| NorthCap | 2021-22: ₹5,50,000 | 2023-24: ₹9,25,000 | +68.2% |
| KIIT | 2021-22: ₹4,50,000 | 2023-24: ₹7,40,000 | +64.4% |
| IIITDM Jabalpur | 2021-22: ₹11,00,000 | 2023-24: ₹17,67,000 | +60.6% |
| Shiv Nadar | 2021-22: ₹8,03,000 | 2023-24: ₹12,62,000 | +57.2% |
| IGDTUW | 2020-21: ₹15,00,000 | 2022-23: ₹23,36,600 | +55.8% |
| NIT Rourkela | 2021-22: ₹10,00,000 | 2023-24: ₹15,25,000 | +52.5% |
| GCET | 2021-22: ₹4,25,000 | 2023-24: ₹6,42,000 | +51.1% |
| ADGITM | 2022-23: ₹5,12,000 | 2024-25: ₹7,50,000 | +46.5% |
| PES University | 2021-22: ₹9,00,000 | 2023-24: ₹12,80,000 | +42.2% |
| NIT Uttarakhand | 2021-22: ₹6,80,000 | 2023-24: ₹9,54,000 | +40.3% |
| NIT Durgapur | 2021-22: ₹8,10,000 | 2023-24: ₹11,24,000 | +38.8% |
| SRM | 2021-22: ₹4,49,000 | 2023-24: ₹6,20,000 | +38.1% |
| BVDU COE Pune | 2021-22: ₹5,38,000 | 2023-24: ₹7,20,000 | +33.8% |
| NIT Hamirpur | 2021-22: ₹7,54,000 | 2023-24: ₹10,05,000 | +33.3% |
| Amity Noida | 2021-22: ₹4,50,000 | 2023-24: ₹6,00,000 | +33.3% |
| MAIT | 2021-22: ₹4,50,000 | 2023-24: ₹6,00,000 | +33.3% |
| SOA ITER | 2021-22: ₹4,50,000 | 2023-24: ₹6,00,000 | +33.3% |
| NIT Srinagar | 2021-22: ₹8,33,000 | 2023-24: ₹11,00,000 | +32.1% |
| DA-IICT | 2021-22: ₹13,77,000 | 2023-24: ₹18,00,000 | +30.7% |
| PEC | 2021-22: ₹10,00,000 | 2023-24: ₹13,00,000 | +30.0% |
| UPES | 2021-22: ₹5,00,000 | 2023-24: ₹6,50,000 | +30.0% |
| KL University | 2021-22: ₹6,60,000 | 2023-24: ₹8,52,000 | +29.1% |
| IPEC | 2021-22: ₹4,00,000 | 2023-24: ₹5,13,000 | +28.2% |
| CEG Anna University | 2021-22: ₹6,30,000 | 2023-24: ₹8,00,000 | +27.0% |
| IIIT Bhubaneswar | 2021-22: ₹8,00,000 | 2022-23: ₹10,00,000 | +25.0% |
| KCT | 2021-22: ₹4,00,000 | 2023-24: ₹5,00,000 | +25.0% |
| Galgotias | 2021-22: ₹4,00,000 | 2023-24: ₹4,95,000 | +23.8% |
| MNIT Jaipur | 2021-22: ₹9,00,000 | 2023-24: ₹11,00,000 | +22.2% |
| AKGEC | 2021-22: ₹4,50,000 | 2023-24: ₹5,50,000 | +22.2% |
| MSRIT | 2021-22: ₹6,15,000 | 2023-24: ₹7,50,000 | +22.0% |
| CMRIT | 2021-22: ₹5,41,000 | 2023-24: ₹6,60,000 | +22.0% |
| SVNIT Surat | 2021-22: ₹8,01,000 | 2023-24: ₹9,68,000 | +20.8% |
| Manav Rachna | 2021-22: ₹4,00,000 | 2023-24: ₹4,80,000 | +20.0% |
| NIT Trichy | 2021-22: ₹12,00,000 | 2023-24: ₹14,35,000 | +19.6% |
| Sharda | 2021-22: ₹4,20,000 | 2023-24: ₹5,00,000 | +19.0% |
| GTBIT | 2020-21: ₹4,20,000 | 2022-23: ₹5,00,000 | +19.0% |
| VJTI | 2021-22: ₹9,30,000 | 2023-24: ₹10,90,000 | +17.2% |
| Silicon University | 2021-22: ₹4,50,000 | 2023-24: ₹5,25,000 | +16.7% |
| IIEST Shibpur | 2021-22: ₹7,30,000 | 2023-24: ₹8,50,000 | +16.4% |
| NIT Calicut | 2021-22: ₹10,80,000 | 2023-24: ₹12,50,000 | +15.7% |
| JSS Noida | 2021-22: ₹4,50,000 | 2023-24: ₹5,20,000 | +15.6% |
| SSN | 2021-22: ₹7,60,000 | 2023-24: ₹8,60,000 | +13.2% |
| LPU | 2021-22: ₹7,07,000 | 2023-24: ₹8,00,000 | +13.2% |
| KIET | 2021-22: ₹4,00,000 | 2023-24: ₹4,50,000 | +12.5% |
| VIT | 2021-22: ₹8,00,000 | 2023-24: ₹8,99,000 | +12.4% |
| VIT Pune | 2021-22: ₹6,70,000 | 2023-24: ₹7,50,000 | +11.9% |
| BVCOE | 2021-22: ₹5,85,000 | 2023-24: ₹6,50,000 | +11.1% |
| DSCE | 2021-22: ₹4,50,000 | 2023-24: ₹5,00,000 | +11.1% |
| ABV-IIITM Gwalior | 2021-22: ₹20,00,000 | 2023-24: ₹22,00,000 | +10.0% |
| WCE Sangli | 2021-22: ₹8,45,000 | 2023-24: ₹9,24,000 | +9.3% |
| SPIT | 2021-22: ₹11,92,000 | 2023-24: ₹13,00,000 | +9.1% |
| NIT Surathkal | 2021-22: ₹12,84,000 | 2023-24: ₹14,00,000 | +9.0% |
| JUIT | 2021-22: ₹6,00,000 | 2023-24: ₹6,50,000 | +8.3% |
| PDEU | 2021-22: ₹6,00,000 | 2022-23: ₹6,50,000 | +8.3% |
| COEP | 2021-22: ₹9,70,000 | 2023-24: ₹10,50,000 | +8.2% |
| NIT Delhi | 2021-22: ₹14,75,000 | 2023-24: ₹15,90,000 | +7.8% |
| PSG Tech | 2021-22: ₹6,50,008 | 2023-24: ₹7,00,000 | +7.7% |
| Chandigarh University | 2021-22: ₹7,50,000 | 2023-24: ₹8,00,000 | +6.7% |
| IIIT Dharwad | 2021-22: ₹7,50,000 | 2023-24: ₹8,00,000 | +6.7% |
| GITAM | 2021-22: ₹4,50,000 | 2023-24: ₹4,80,000 | +6.7% |
| MIT Manipal | 2021-22: ₹8,00,000 | 2023-24: ₹8,50,000 | +6.2% |
| IIIT Delhi | 2021-22: ₹17,00,000 | 2023-24: ₹18,00,000 | +5.9% |
| RVCE | 2021-22: ₹8,50,000 | 2023-24: ₹9,00,000 | +5.9% |
| UU | 2021-22: ₹4,65,000 | 2023-24: ₹4,92,000 | +5.8% |
| IIT BHU | 2021-22: ₹18,96,000 | 2023-24: ₹20,00,000 | +5.5% |
| IIIT Hyderabad | 2021-22: ₹30,36,000 | 2023-24: ₹32,00,000 | +5.4% |
| IIT Kharagpur | 2021-22: ₹18,75,000 | 2023-24: ₹19,76,000 | +5.4% |
| IIT Indore | 2021-22: ₹18,50,000 | 2023-24: ₹19,48,000 | +5.3% |
| Jadavpur University | 2021-22: ₹10,00,000 | 2023-24: ₹10,50,000 | +5.0% |
| IIT Bombay | 2021-22: ₹18,80,000 | 2023-24: ₹19,61,000 | +4.3% |
| NSUT | 2021-22: ₹16,00,000 | 2023-24: ₹16,50,000 | +3.1% |
| IIT Madras | 2021-22: ₹17,00,000 | 2023-24: ₹17,50,000 | +2.9% |
| HBTU | 2021-22: ₹6,35,000 | 2023-24: ₹6,50,000 | +2.4% |
| GL Bajaj | 2021-22: ₹4,40,000 | 2023-24: ₹4,50,000 | +2.3% |
| DTU | 2021-22: ₹13,00,000 | 2023-24: ₹13,25,000 | +1.9% |
| NIET | 2021-22: ₹5,04,000 | 2023-24: ₹5,05,100 | +0.2% |
| IIT Hyderabad | 2022-23: ₹21,00,000 | 2023-24: ₹21,00,000 | +0.0% |
| IIT Roorkee | 2021-22: ₹17,00,000 | 2023-24: ₹17,00,000 | +0.0% |
| MNNIT Allahabad | 2021-22: ₹12,00,000 | 2023-24: ₹12,00,000 | +0.0% |
| MANIT Bhopal | 2021-22: ₹11,00,000 | 2023-24: ₹11,00,000 | +0.0% |
| NIT Silchar | 2021-22: ₹11,00,000 | 2023-24: ₹11,00,000 | +0.0% |
| Thapar | 2021-22: ₹10,00,000 | 2023-24: ₹10,00,000 | +0.0% |
| NIT Agartala | 2021-22: ₹7,00,000 | 2023-24: ₹7,00,000 | +0.0% |
| OUTR (CET Bhubaneswar) | 2021-22: ₹6,00,000 | 2022-23: ₹6,00,000 | +0.0% |
| MIT-WPU | 2021-22: ₹5,50,000 | 2023-24: ₹5,50,000 | +0.0% |
| BITS Pilani | 2021-22: ₹18,20,000 | 2023-24: ₹18,00,000 | -1.1% |
| DJSCE | 2021-22: ₹8,10,000 | 2023-24: ₹7,80,007 | -3.7% |
| BIT Mesra | 2021-22: ₹9,90,000 | 2023-24: ₹9,52,576 | -3.8% |
| JUET | 2021-22: ₹6,25,000 | 2023-24: ₹6,00,000 | -4.0% |
| CBIT | 2021-22: ₹6,30,000 | 2023-24: ₹6,00,000 | -4.8% |
| NIT Raipur | 2021-22: ₹9,00,000 | 2023-24: ₹8,50,000 | -5.6% |
| BMSCE | 2022-23: ₹9,00,000 | 2023-24: ₹8,50,000 | -5.6% |
| IIT Delhi | 2021-22: ₹20,50,000 | 2023-24: ₹19,08,000 | -6.9% |
| MSIT | 2021-22: ₹6,50,000 | 2023-24: ₹6,05,000 | -6.9% |
| VCE | 2021-22: ₹7,60,000 | 2023-24: ₹7,00,000 | -7.9% |
| VESIT | 2021-22: ₹6,00,000 | 2023-24: ₹5,50,000 | -8.3% |
| NIT Goa | 2021-22: ₹8,00,000 | 2023-24: ₹7,25,000 | -9.4% |
| IET Lucknow | 2021-22: ₹6,80,000 | 2023-24: ₹6,15,000 | -9.6% |
| ABES | 2022-23: ₹5,00,000 | 2023-24: ₹4,50,000 | -10.0% |
| PCCOE | 2021-22: ₹5,37,000 | 2023-24: ₹4,80,000 | -10.6% |
| NIT Warangal | 2021-22: ₹15,92,000 | 2023-24: ₹14,20,000 | -10.8% |
| NIT Jalandhar | 2021-22: ₹8,91,000 | 2023-24: ₹7,94,000 | -10.9% |
| Chitkara | 2021-22: ₹7,60,000 | 2023-24: ₹6,75,000 | -11.2% |
| IIT Kanpur | 2021-22: ₹22,07,000 | 2023-24: ₹19,40,000 | -12.1% |
| HITK | 2021-22: ₹5,45,000 | 2023-24: ₹4,78,000 | -12.3% |
| IIT Guwahati | 2021-22: ₹22,50,000 | 2023-24: ₹19,48,000 | -13.4% |
| PICT | 2021-22: ₹9,69,000 | 2023-24: ₹8,37,500 | -13.6% |
| Nirma University | 2021-22: ₹7,00,000 | 2023-24: ₹6,00,000 | -14.3% |
| JIIT | 2021-22: ₹7,60,000 | 2023-24: ₹6,50,000 | -14.5% |
| ITS Engineering College | 2021-22: ₹4,00,000 | 2023-24: ₹3,36,000 | -16.0% |
| USICT | 2021-22: ₹10,00,000 | 2023-24: ₹8,25,000 | -17.5% |
| NIT Kurukshetra | 2021-22: ₹11,00,000 | 2023-24: ₹9,00,000 | -18.2% |
| VNIT Nagpur | 2021-22: ₹11,00,000 | 2023-24: ₹9,00,000 | -18.2% |
| IIT (ISM) Dhanbad | 2021-22: ₹15,00,000 | 2023-24: ₹12,00,000 | -20.0% |
| Graphic Era | 2021-22: ₹6,30,000 | 2023-24: ₹5,00,000 | -20.6% |
| BPIT | 2021-22: ₹6,00,000 | 2023-24: ₹4,50,000 | -25.0% |
| KR Mangalam | 2021-22: ₹4,50,000 | 2023-24: ₹3,16,000 | -29.8% |
| LNMIIT | 2021-22: ₹12,84,000 | 2023-24: ₹9,00,000 | -29.9% |
| NIT Patna | 2021-22: ₹10,00,000 | 2023-24: ₹7,00,000 | -30.0% |
| IIIT Allahabad | 2021-22: ₹28,00,000 | 2023-24: ₹18,50,000 | -33.9% |
How to read these numbers
The median is the middle salary of students who were placed, so half earned more and half less. Students who chose higher studies or skipped placements are not in it. Computer science offers usually sit above the college median, so look at your own branch. A small college with a high placement rate can suit you better than a big name where fewer students are placed.
Your plan from 2026 to 2031
2026-27: choosing and starting. Use the table to shortlist colleges, then compare your own branch, fees and city. In the first year, build strong maths and one programming language.
2027-28: second year. Pick a direction (development, data, cloud, testing) and finish two small projects. Start a public GitHub profile.
2028-29: third year. Do at least one internship and one larger project. Clear every backlog, because most companies allow none at the test.
2029-30: placement year. Practise aptitude and coding rounds, keep your CGPA above the usual 60% cut-off and apply off-campus as well as on campus.
2030-31: first job. Judge your first offer by the skills it builds, not only the package. The median salary in this report is a starting point, not a ceiling.
Compare colleges yourself
Use the free college placement and ROI calculators to add your own fees and see payback time, or open a college-vs-college comparison. All tools use the same NIRF data.
Download NIRF Engineering Placement Report 2026-2031 PDF
NIRF Engineering Placement Report 2026-2031 PDF
